【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都长安凯程V919车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,长安凯程V919目前在售的34款车型最高优惠达0.70万元,实际成交价格为8.29-25.68万元,详见下表:
| 长安凯程V919 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 短轴高顶标准型 2座 | 11.99万 | 到店面议 | 11.99万 | 询底价 |
| 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 短轴高顶标准型 6座 | 12.29万 | 到店面议 | 12.29万 | 询底价 |
| 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 长轴高顶标准型 6座 | 13.29万 | 到店面议 | 13.29万 | 询底价 |
| 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 短轴高顶精英型 2座 | 12.09万 | 到店面议 | 12.09万 | 询底价 |
| 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 长轴高顶精英型 2座 | 13.09万 | 到店面议 | 13.09万 | 询底价 |
| 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 短轴高顶智慧型 2座 | 12.79万 | 到店面议 | 12.79万 | 询底价 |
| 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 短轴高顶精英型 6座 | 12.39万 | 到店面议 | 12.39万 | 询底价 |
| 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 长轴高顶精英型 6座 | 13.39万 | 到店面议 | 13.39万 | 询底价 |
| 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 短轴高顶智慧型 6座 | 12.89万 | 到店面议 | 12.89万 | 询底价 |
| 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 长轴高顶智慧型 6座 | 13.89万 | 到店面议 | 13.89万 | 询底价 |
| 2025款 速运舱 宁德时代88kwh 长轴高顶精英型 2座 | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
| 2025款 速运舱 宁德时代88kwh 长轴高顶智慧型 2座 | 15.79万 | 到店面议 | 15.79万 | 询底价 |
| 2025款 速运舱 宁德时代88kwh 长轴高顶精英型 6座 | 15.29万 |
0.20万
|
15.09万 | 询底价 |
| 2025款 速运舱 宁德时代88kwh 长轴高顶智慧型 6座 | 15.79万 |
0.20万
|
15.59万 | 询底价 |
| 2025款 商务舱 宁德时代88kwh 商旅版精英型 7座 | 18.99万 | 到店面议 | 18.99万 | 询底价 |
| 2025款 商务舱 宁德时代88kwh 商旅版豪华型 7座 | 19.99万 | 到店面议 | 19.99万 | 询底价 |
| 2025款 商务舱 宁德时代88kwh 营运版智慧型 9座 | 21.89万 | 到店面议 | 21.89万 | 询底价 |
| 2025款 商务舱 宁德时代88kwh 营运版豪华型 9座 | 22.59万 | 到店面议 | 22.59万 | 询底价 |
| 2025款 荣耀版 国轩41kwh 短轴低顶精英型 2座 | 8.29万 | 到店面议 | 8.29万 | 询底价 |
| 2025款 荣耀版 国轩41kwh 短轴低顶精英型 6座 | 8.49万 | 到店面议 | 8.49万 | 询底价 |
| 2025款 速运舱 宁德时代88kwh 长轴高顶 智慧型 3座 | 15.89万 | 到店面议 | 15.89万 | 询底价 |
| 2025款 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶 精英型 2座 | 8.99万 |
0.70万
|
8.29万 | 询底价 |
| 2025款 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶 精英型 6座 | 9.19万 |
0.70万
|
8.49万 | 询底价 |
| 2025款 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶 精英型 7座 | 9.29万 |
0.70万
|
8.59万 | 询底价 |
| 2026款 速运舱 宁德时代88kwh 长轴高顶 精英型 6座 | 15.29万 | 到店面议 | 15.29万 | 询底价 |
| 2026款 速运舱 宁德时代88kwh 长轴高顶 智慧型 6座 | 15.79万 | 到店面议 | 15.79万 | 询底价 |
| 2026款 速运舱 宁德时代88kwh 长轴高顶 智慧型 7座 | 15.89万 | 到店面议 | 15.89万 | 询底价 |
| 2026款 商务舱 宁德时代88kwh 商旅版 舒适型 | 16.69万 | 到店面议 | 16.69万 | 询底价 |
| 2026款 商务舱 宁德时代88kwh 商旅版 精英型 | 18.99万 | 到店面议 | 18.99万 | 询底价 |
| 2026款 商务舱 宁德时代88kwh 商旅版 豪华型 | 19.99万 | 到店面议 | 19.99万 | 询底价 |
| 2026款 商务舱 宁德时代88kwh 营运版(中级)舒适型 | 19.09万 | 到店面议 | 19.09万 | 询底价 |
| 2026款 商务舱 宁德时代88kwh 营运版(中级)智慧型 | 21.89万 | 到店面议 | 21.89万 | 询底价 |
| 2026款 商务舱 宁德时代88kwh 营运版(高级)豪华型 | 22.59万 | 到店面议 | 22.59万 | 询底价 |
| 2026款 商务舱 宁德时代88kwh 商旅版 智领型 | 25.68万 | 到店面议 | 25.68万 | 询底价 |
|
长安凯程V919频道:http://www.16888.com/130910/
制表:车界百晓生
|
||||

| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 长轴高顶精英型 6座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 轻客 | 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5495*1910*2380 | 轴距 | 3500 |
| 最大功率 | 110 | 最大扭矩 | 260 |
| 最高车速 | 100 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 8.29-25.68万 |
0.70万
|
8.29-25.68万 | 询底价 |
| 遂宁 | 8.29-25.68万 |
0.70万
|
8.29-25.68万 | 询底价 |
| 德阳 | 8.29-22.59万 | 到店面议 | 8.29-22.59万 | 询底价 |
| 资阳 | 8.29-22.59万 | 到店面议 | 8.29-22.59万 | 询底价 |
| 眉山 | 8.29-22.59万 | 到店面议 | 8.99-22.59万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安凯程V919 | 8.29-25.68万 |
0.70万
|
8.29-25.68万 | 询底价 | |
| 先锋官V | 11.68-22.88万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 锐胜王牌M7 | 5.98-15.38万 | 到店面议 | 5.98-15.38万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务